长城电工600192十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2022-03-31 |
2 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2022-03-31 |
3 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2022-03-31 |
4 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2022-03-31 |
5 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2022-03-31 |
6 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2022-03-31 |
7 | 曲来生 | 3208516 | 0.73 | 2022-03-31 |
8 | 曲来生 | 3208516 | 0.726 | 2022-03-31 |
9 | 刘占涛 | 2257278 | 0.511 | 2022-03-31 |
10 | 刘占涛 | 2257278 | 0.51 | 2022-03-31 |
11 | 金建明 | 1400000 | 0.32 | 2022-03-31 |
12 | 金建明 | 1400000 | 0.317 | 2022-03-31 |
13 | 安伟 | 1300000 | 0.294 | 2022-03-31 |
14 | 安伟 | 1300000 | 0.29 | 2022-03-31 |
15 | UBSAG | 1077060 | 0.24 | 2022-03-31 |
16 | UBSAG | 1077060 | 0.244 | 2022-03-31 |
17 | 郭绍山 | 914900 | 0.207 | 2022-03-31 |
18 | 郭绍山 | 914900 | 0.21 | 2022-03-31 |
19 | 冯源 | 888100 | 0.2 | 2022-03-31 |
20 | 冯源 | 888100 | 0.201 | 2022-03-31 |
21 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2021-12-31 |
22 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2021-12-31 |
23 | 曲来生 | 3766816 | 0.85 | 2021-12-31 |
24 | 曲来生 | 3766816 | 0.853 | 2021-12-31 |
25 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-12-31 |
26 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-12-31 |
27 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2021-12-31 |
28 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2021-12-31 |
29 | 金毅 | 2583600 | 0.585 | 2021-12-31 |
30 | 金毅 | 2583600 | 0.58 | 2021-12-31 |
31 | 刘占涛 | 2059986 | 0.47 | 2021-12-31 |
32 | 刘占涛 | 2059986 | 0.466 | 2021-12-31 |
33 | 淳婷 | 1965000 | 0.445 | 2021-12-31 |
34 | 淳婷 | 1965000 | 0.44 | 2021-12-31 |
35 | 孙娜娜 | 1922800 | 0.44 | 2021-12-31 |
36 | 孙娜娜 | 1922800 | 0.435 | 2021-12-31 |
37 | 金建明 | 1400000 | 0.317 | 2021-12-31 |
38 | 金建明 | 1400000 | 0.32 | 2021-12-31 |
39 | 安伟 | 1300000 | 0.29 | 2021-12-31 |
40 | 安伟 | 1300000 | 0.294 | 2021-12-31 |
41 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2021-09-30 |
42 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2021-09-30 |
43 | 曲来生 | 4960000 | 1.12 | 2021-09-30 |
44 | 曲来生 | 4960000 | 1.123 | 2021-09-30 |
45 | 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 3680000 | 0.833 | 2021-09-30 |
46 | 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 3680000 | 0.83 | 2021-09-30 |
47 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-09-30 |
48 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-09-30 |
49 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2021-09-30 |
50 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2021-09-30 |
51 | 刘占涛 | 2239986 | 0.51 | 2021-09-30 |
52 | 刘占涛 | 2239986 | 0.507 | 2021-09-30 |
53 | 黄如进 | 1983400 | 0.449 | 2021-09-30 |
54 | 黄如进 | 1983400 | 0.45 | 2021-09-30 |
55 | 安伟 | 1400000 | 0.32 | 2021-09-30 |
56 | 安伟 | 1400000 | 0.317 | 2021-09-30 |
57 | 李建军 | 1287000 | 0.291 | 2021-09-30 |
58 | 李建军 | 1287000 | 0.29 | 2021-09-30 |
59 | 法国兴业银行 | 1165100 | 0.26 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 1165100 | 0.264 | 2021-09-30 |
61 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2021-06-30 |
62 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2021-06-30 |
63 | 曲来生 | 4050000 | 0.917 | 2021-06-30 |
64 | 曲来生 | 4050000 | 0.92 | 2021-06-30 |
65 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-06-30 |
66 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-06-30 |
67 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2021-06-30 |
68 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2021-06-30 |
69 | 刘占涛 | 2149986 | 0.49 | 2021-06-30 |
70 | 刘占涛 | 2149986 | 0.487 | 2021-06-30 |
71 | 安伟 | 1450000 | 0.328 | 2021-06-30 |
72 | 安伟 | 1450000 | 0.33 | 2021-06-30 |
73 | 田丰 | 1339200 | 0.3 | 2021-06-30 |
74 | 田丰 | 1339200 | 0.303 | 2021-06-30 |
75 | 李建军 | 1287000 | 0.291 | 2021-06-30 |
76 | 李建军 | 1287000 | 0.29 | 2021-06-30 |
77 | 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 1280000 | 0.29 | 2021-06-30 |
78 | 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 1280000 | 0.29 | 2021-06-30 |
79 | 郭绍山 | 914900 | 0.207 | 2021-06-30 |
80 | 郭绍山 | 914900 | 0.21 | 2021-06-30 |
81 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2021-03-31 |
82 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2021-03-31 |
83 | 黄泽坚 | 4950401 | 1.12 | 2021-03-31 |
84 | 黄泽坚 | 4950401 | 1.121 | 2021-03-31 |
85 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-03-31 |
86 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2021-03-31 |
87 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2021-03-31 |
88 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2021-03-31 |
89 | 刘占涛 | 2025886 | 0.459 | 2021-03-31 |
90 | 刘占涛 | 2025886 | 0.46 | 2021-03-31 |
91 | 安伟 | 1490000 | 0.34 | 2021-03-31 |
92 | 安伟 | 1490000 | 0.337 | 2021-03-31 |
93 | 李建军 | 1089000 | 0.247 | 2021-03-31 |
94 | 李建军 | 1089000 | 0.25 | 2021-03-31 |
95 | 葛协东 | 1030000 | 0.23 | 2021-03-31 |
96 | 葛协东 | 1030000 | 0.233 | 2021-03-31 |
97 | 白欣 | 1013600 | 0.229 | 2021-03-31 |
98 | 白欣 | 1013600 | 0.23 | 2021-03-31 |
99 | 郭绍山 | 914900 | 0.21 | 2021-03-31 |
100 | 郭绍山 | 914900 | 0.207 | 2021-03-31 |
101 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2020-12-31 |
102 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2020-12-31 |
103 | 黄泽坚 | 4189700 | 0.95 | 2020-12-31 |
104 | 黄泽坚 | 4189700 | 0.948 | 2020-12-31 |
105 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2020-12-31 |
106 | 董慧芬 | 3446500 | 0.78 | 2020-12-31 |
107 | 冯文军 | 3220500 | 0.73 | 2020-12-31 |
108 | 冯文军 | 3220500 | 0.729 | 2020-12-31 |
109 | 刘占涛 | 2025886 | 0.459 | 2020-12-31 |
110 | 刘占涛 | 2025886 | 0.46 | 2020-12-31 |
111 | 安伟 | 1370000 | 0.31 | 2020-12-31 |
112 | 安伟 | 1370000 | 0.31 | 2020-12-31 |
113 | 李建军 | 1089000 | 0.247 | 2020-12-31 |
114 | 李建军 | 1089000 | 0.25 | 2020-12-31 |
115 | 孔秀英 | 955315 | 0.22 | 2020-12-31 |
116 | 孔秀英 | 955315 | 0.216 | 2020-12-31 |
117 | 郭绍山 | 914900 | 0.207 | 2020-12-31 |
118 | 郭绍山 | 914900 | 0.21 | 2020-12-31 |
119 | 冯源 | 888100 | 0.2 | 2020-12-31 |
120 | 冯源 | 888100 | 0.201 | 2020-12-31 |
121 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.772 | 2020-09-30 |
122 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 171272753 | 38.77 | 2020-09-30 |
123 | 黄泽坚 | 10000000 | 2.26 | 2020-09-30 |
124 | 黄泽坚 | 10000000 | 2.264 | 2020-09-30 |
125 | 冯文军 | 3211100 | 0.727 | 2020-09-30 |
126 | 冯文军 | 3211100 | 0.73 | 2020-09-30 |
127 | 董慧芬 | 3204700 | 0.73 | 2020-09-30 |
128 | 董慧芬 | 3204700 | 0.725 | 2020-09-30 |
129 | 刘占涛 | 2025886 | 0.459 | 2020-09-30 |
130 | 刘占涛 | 2025886 | 0.46 | 2020-09-30 |
131 | 安伟 | 1390000 | 0.31 | 2020-09-30 |
132 | 安伟 | 1390000 | 0.315 | 2020-09-30 |
133 | 白欣 | 1220300 | 0.276 | 2020-09-30 |
134 | 白欣 | 1220300 | 0.28 | 2020-09-30 |
135 | 苏鹏 | 1121361 | 0.25 | 2020-09-30 |
136 | 苏鹏 | 1121361 | 0.254 | 2020-09-30 |
137 | 李建军 | 1089000 | 0.247 | 2020-09-30 |
138 | 李建军 | 1089000 | 0.25 | 2020-09-30 |
139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1078100 | 0.24 | 2020-09-30 |
140 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1078100 | 0.244 | 2020-09-30 |
141 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.35 | 2016-03-31 |
142 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.346 | 2016-03-31 |
143 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.754 | 2016-03-31 |
144 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.75 | 2016-03-31 |
145 | 黄泽坚 | 6655000 | 1.51 | 2016-03-31 |
146 | 黄泽坚 | 6655000 | 1.507 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.728 | 2016-03-31 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.73 | 2016-03-31 |
149 | 白欣 | 2988900 | 0.68 | 2016-03-31 |
150 | 白欣 | 2988900 | 0.677 | 2016-03-31 |
151 | 李俊 | 2880000 | 0.652 | 2016-03-31 |
152 | 李俊 | 2880000 | 0.65 | 2016-03-31 |
153 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.63 | 2016-03-31 |
154 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.625 | 2016-03-31 |
155 | 许阳秋 | 1660000 | 0.376 | 2016-03-31 |
156 | 许阳秋 | 1660000 | 0.38 | 2016-03-31 |
157 | 刘占涛 | 1517840 | 0.34 | 2016-03-31 |
158 | 刘占涛 | 1517840 | 0.344 | 2016-03-31 |
159 | 姜天祥 | 1505000 | 0.341 | 2016-03-31 |
160 | 姜天祥 | 1505000 | 0.34 | 2016-03-31 |
161 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.35 | 2015-12-31 |
162 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.346 | 2015-12-31 |
163 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.754 | 2015-12-31 |
164 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.75 | 2015-12-31 |
165 | 黄泽坚 | 5832700 | 1.32 | 2015-12-31 |
166 | 黄泽坚 | 5832700 | 1.32 | 2015-12-31 |
167 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.728 | 2015-12-31 |
168 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.73 | 2015-12-31 |
169 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.63 | 2015-12-31 |
170 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.625 | 2015-12-31 |
171 | 白欣 | 2217500 | 0.502 | 2015-12-31 |
172 | 白欣 | 2217500 | 0.5 | 2015-12-31 |
173 | 张健 | 1988800 | 0.45 | 2015-12-31 |
174 | 张健 | 1988800 | 0.45 | 2015-12-31 |
175 | 许阳秋 | 1660000 | 0.376 | 2015-12-31 |
176 | 许阳秋 | 1660000 | 0.38 | 2015-12-31 |
177 | 姜天祥 | 1555000 | 0.35 | 2015-12-31 |
178 | 姜天祥 | 1555000 | 0.352 | 2015-12-31 |
179 | 刘占涛 | 1517840 | 0.344 | 2015-12-31 |
180 | 刘占涛 | 1517840 | 0.34 | 2015-12-31 |
181 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.35 | 2015-09-30 |
182 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 151722000 | 34.346 | 2015-09-30 |
183 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.754 | 2015-09-30 |
184 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 21000800 | 4.75 | 2015-09-30 |
185 | 黄泽坚 | 3795000 | 0.86 | 2015-09-30 |
186 | 黄泽坚 | 3795000 | 0.859 | 2015-09-30 |
187 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.728 | 2015-09-30 |
188 | 中国证券金融股份有限公司 | 3216900 | 0.73 | 2015-09-30 |
189 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.63 | 2015-09-30 |
190 | 工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2761960 | 0.625 | 2015-09-30 |
191 | 张超 | 2400000 | 0.543 | 2015-09-30 |
192 | 张超 | 2400000 | 0.54 | 2015-09-30 |
193 | 孙志璞 | 2100000 | 0.48 | 2015-09-30 |
194 | 孙志璞 | 2100000 | 0.475 | 2015-09-30 |
195 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 2070400 | 0.469 | 2015-09-30 |
196 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 2070400 | 0.47 | 2015-09-30 |
197 | 白欣 | 1800000 | 0.41 | 2015-09-30 |
198 | 白欣 | 1800000 | 0.407 | 2015-09-30 |
199 | 许阳秋 | 1660000 | 0.376 | 2015-09-30 |
200 | 许阳秋 | 1660000 | 0.38 | 2015-09-30 |
长城电工600192(600192)十大股东 长城电工600192十大流通股东