咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

富佳股份603219十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1宁波富佳控股有限公司 168026225 41.9 2022-03-31
2王跃旦 106487048 26.56 2022-03-31
3俞世国 31115968 7.76 2022-03-31
4宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) 22434783 5.59 2022-03-31
5宁波燕园首科璟琛股权投资合伙企业(有限合伙) 11524433 2.87 2022-03-31
6郎一丁 9182609 2.29 2022-03-31
7王懿明 8347826 2.08 2022-03-31
8宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙) 2881108 0.72 2022-03-31
9深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略3号私募证券投资基金 2384325 0.59 2022-03-31
10深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略3号私募证券投资基金 2384325 5.815 2022-03-31
11林勋 1128500 2.752 2022-03-31
12林勋 1128500 0.28 2022-03-31
13深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略6号私募证券投资基金 632200 1.542 2022-03-31
14欣平 403400 0.984 2022-03-31
15桑庆伟 368842 0.9 2022-03-31
16华泰证券股份有限公司 357916 0.873 2022-03-31
17深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略2号私募证券投资基金 320800 0.782 2022-03-31
18丁靖览 268500 0.655 2022-03-31
19王秋林 258700 0.631 2022-03-31
20杨若弟 226600 0.553 2022-03-31
21宁波富佳控股有限公司 168026225 41.9 2021-12-31
22王跃旦 106487048 26.56 2021-12-31
23俞世国 31115968 7.76 2021-12-31
24宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) 22434783 5.59 2021-12-31
25宁波燕园首科璟琛股权投资合伙企业(有限合伙) 11524433 2.87 2021-12-31
26郎一丁 9182609 2.29 2021-12-31
27王懿明 8347826 2.08 2021-12-31
28宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙) 2881108 0.72 2021-12-31
29孙振华 235000 0.06 2021-12-31
30孙振华 235000 0.573 2021-12-31
31周志霖 173000 0.422 2021-12-31
32周志霖 173000 0.04 2021-12-31
33宋刚发 144500 0.352 2021-12-31
34秦美菊 139300 0.34 2021-12-31
35陆咏梅 130000 0.317 2021-12-31
36陈新瑞 120000 0.293 2021-12-31
37万瑛 120000 0.293 2021-12-31
38冯淑兰 114200 0.279 2021-12-31
39王守辉 110300 0.269 2021-12-31
40端传军 104000 0.254 2021-12-31
41宁波富佳控股有限公司 168026225 41.9 2021-11-22
42王跃旦 106487048 26.56 2021-11-22
43俞世国 31115968 7.76 2021-11-22
44宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) 22434783 5.59 2021-11-22
45宁波燕园首科璟琛股权投资合伙企业(有限合伙) 11524433 2.87 2021-11-22
46郎一丁 9182609 2.29 2021-11-22
47王懿明 8347826 2.08 2021-11-22
48宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙) 2881108 0.72 2021-11-22
49甬兴证券有限公司 131832 0.03 2021-11-22
50中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4485 0 2021-11-22
富佳股份603219(603219)十大股东 富佳股份603219十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎